myas.info >> Marketing y difusión >> Expora Itinerante

..Así como las setas producen multitud de esporas,reproductoras de nuestros hongos, y utilizan los elementos naturales para diseminarse,reproducirse,sobrevivir..
..Así Expora07 itineranre,ha fusionado Arte con Naturaleza, para disperar la cultura micológica entre los seres vivos que pueblan nuestra Comunidad.
Exposición promovida por el proyecto "Recursos micológicos y Desarrollo rural" en colaboración con distintas organizaciones y muy especialmente, con la federación de Asociaciones Micológicas de Castilla y León.
CALENDARIO EXPORA/Itinerante
| FECHAS | GRUPO |
| 7 Mayo-7 Junio | Páramos y Valles Palentinos |
| 1 Junio- 29 Junio | Montaña Palentina |
| 30 Junio-19 Julio | Cerrato Palentino |
| 20-24 Ruta Quetzal- Soria | |
| 25 Julio-12 Agosto | Cuatro Valles |
| 13 Agosto-2 Septiembre | Montañas de Teleno |
| 3 Septiembre-23 Septiembre | Adisac |
| 24 Septiembre-14 Octubre | Adata |
| 15 Octubre- 4 Noviembre | Adezos |
| 5 Noviembre-2 Diciembre | Adecocir |
| 3 Diciembre 25 Diciembre | Asam |
| 26 Diciembre-13 Enero | Asider |
| 14 Enero-3 Febreo | Asocio |
| 4 Febrero-24 Febrero | Honorse Tierras de Pinares |
| 25 Febrero-16 Marzo | Codinse |
| 17 Marzo-6 Abril | A. Tierras Sorianas del Cid |
| 7 Abril-27 Abril | Adema |
| 28 Abril-18 Mayo | Proynerso |
| 19 Mayo-8 Junio | Asopiva |
| 9 Junio-29 Junio | Agalsa> |
- 1 unidad de 2,65
- 1 unidad de 2,15
- 2 unidades de 1,50
- 25 unidades de 1,00
- 16 unidades de 0,70
Total 45 Paneles
myas.info © Todos los derechos reservados. Avisos legales Mapa Web























