myas.info >> Ordenación y Regulación >> Regulación de la Recolección >> Zonas reguladas
Zonas de Regulación
| Nº C.P.U | Nº ELENCO | Nombre | Pertenecia | Término Municipal |
| 204 | Llanos de la Oruca | Ayto. Almazán | Almazán | |
| 51 | Pinar de Almazán | Ayto. Almazán | Almazán | |
| 52 | Pinar de Fuentelcarro | Ayto. Almazán | Almazán | |
| 53 | SO-3260 | Vedado | Ayto. Almazán | Almazán |
| 55 | Pinar de Bayubas | Ayto. Bayubas de Abajo | Bayubas de Abajo | |
| 57-58 | La Marta y Pinarejo | Ayto. Berlanga de Duero | Berlanga de Duero | |
| 54 | Pinar de Andaluz | Ayto. Berlanga de Duero | Berlanga de Duero | |
| 138 | Robledal | Ayto. Cubo de la Solana | Cubo de la Solana | |
| 127 | SO-3155 | Cabrejano | E.L.M. Lubia | Cubo de la Solana |
| 128 | SO-3157 | Dehesa | E.L.M. Lubia | Cubo de la Solana |
| 129 | SO-3156 | Majadahonda | E.L.M. Rabanera del Campo | Cubo de la Solana |
| 63 | SO-3188 | Robledal | Ayto. Fuentepinilla | Fuentepinilla |
| 62 | SO-421400 | Robledal | E.L.M Osana | Fuentepinilla |
| 61 | SO-3220 | Majadilla Larga | E.L.M. Valderrueda | Fuentepinilla |
| 184 | Valdelavilla | Ayto. Los Rábanos | Los Rábanos | |
| 149 | SO-3192 | Robledal de Navalcaballo | E.L.M Navacaballo | Los Rábanos |
| 183 | SO-3242 | Bardal y Carrascosa | E.L.M Tardajos de Duero | Los Rábanos |
| 64 | SO-3199 | Pinar de Matamala | Ayto. Matamala de Almazán | Matalamala de Almazán |
| 65 | Pinar de Matute | E.L.M. Matute de Almazán | Matalamala de Almazán | |
| 387 | Campera | Ayto. Quintana Redonda | Quintana Redonda | |
| 268 | SO-3033 | Dehesa Lorices | Ayto. Quintana Redonda | Quintana Redonda |
| 256 | Juncarón y las Cuerdas | Ayto. Quintana Redonda | Quintana Redonda | |
| 160 | La Mata | Ayto. Quintana Redonda | Quintana Redonda | |
| 257 | SO-3215 | Los Tomillares | Ayto. Quintana Redonda | Quintana Redonda |
| 298 | Machacón y Los Llanos | Ayto. Quintana Redonda | Quintana Redonda | |
| 159 | SO-3153 | Marojal | Ayto. Quintana Redonda | Quintana Redonda |
| 269 | Orillas de Monasterio | Ayto. Quintana Redonda | Quintana Redonda | |
| 302 | Pinadas Exteriores | Ayto. Quintana Redonda | Quintana Redonda | |
| 196 | Pinar de Monasterio | Ayto. Quintana Redonda | Quintana Redonda | |
| 161 | Pinar de Quintana | Ayto. Quintana Redonda | Quintana Redonda | |
| 197 | Pinar y Labores | Ayto. Quintana Redonda | Quintana Redonda | |
| 162 | Robledal | Ayto. Quintana Redonda | Quintana Redonda | |
| 60 | SO-3152 | Valdelacasa | Ayto. Quintana Redonda | Quintana Redonda |
| 66-67 | SO-3036 | Pinadas y Quemales | Ayto. Tajueco | Tajueco |
| 185 | Manadizo y San Gregorio | Ayto. Tardelcuende | Tardelcuende | |
| 198 | Pinar y Labores | Ayto. Tardelcuende | Tardelcuende | |
| 186 | Pinar y Marojal | E.L.M Cascajosa | Tardelcuende | |
| 69 | La Tejera | Ayto. Valderrodilla | Valderrodilla | |
| 68 | Pinar de Cespederas | E.L.M Torreandaluz | Valderrodilla | |
| 330 | Valdemoro | Comunidad de Castilla y León | San Pedro Manrique | |
| 331 | Buimanco | Comunidad de Castilla y León | San Pedro Manrique | |
| 332 | SO-1003 | Acrijos | Comunidad de Castilla y León | San Pedro Manrique |
| 333 | SO-1006 | Vea | Comunidad de Castilla y León | San Pedro Manrique |
| 334 | SO-1009 | Fuentebella | Comunidad de Castilla y León | San Pedro Manrique |
| 335 | SO-1004 | Valdenefrillos | Comunidad de Castilla y León | San Pedro Manrique |
| 336 | SO-1008 Y SO-1014 | El Vallejo | Comunidad de Castilla y León | San Pedro Manrique |
| 337 | SO-1013 | La Vega y Lería | Comunidad de Castilla y León | Yanguas |
| 338 | SO-1012 | La Cuesta | Comunidad de Castilla y León | Villar del Río |
| 339 | SO-1005 | Avellaneda y Robledo y Diustes | Comunidad de Castilla y León | Villar del Río |
| 340 | SO-1024 | Villa de Maya | Comunidad de Castilla y León | Villar del Río |
| 341 | SO-1016 Y SO-1025 | Villarijo y armejún | Comunidad de Castilla y León | San Pedro Manrique |
| 342 | SO-1028 | Taniñe | Comunidad de Castilla y León | San Pedro Manrique |
| 343 | SO-1010 Y SO-1020 | Vacariza y Vallejo y Solana y Rincón | Comunidad de Castilla y León | Yanguas |
| 345 | SO-1028 | Valdelavilla | Comunidad de Castilla y León | San Pedro Manrique |
| 36 | SO-1019 Y SO-1020 | Serrezuela y gayubares | Comunidad de Castilla y León | Villar del Río |
| 347 | SO-1027 | Valduérteles | Comunidad de Castilla y León | Villar del Río |
| 358 | SO-1007 | Sarnago I | Comunidad de Castilla y León | San Pedro Manrique |
| 359 | SO-1015 | Sarnago II | Comunidad de Castilla y León | San Pedro Manrique |
| 360 | SO-1035 | Castillejo de San Pedro | Comunidad de Castilla y León | Valdeprado |
| SO-1063 | Umbrías de San Fructuoso | San Pedro Manrique | San Pedro Manrique | |
| SO-1066 | El Portillo | Yanguas | Yanguas | |
| SO-3246 | Dehesa de los Caballeros | Yanguas | Yanguas | |
| 7.25701e+006 | Serrezuela | Excomdad Yanguas | Villar del Río | |
| 5 | SO-3239 | Dehesa de Buimago | San Pedro Manrique | San Pedro Manrique |
| 32 | Dehesa de Valdeavellano | San Pedro Manrique | San Pedro Manrique | |
| 33 | Piedrahita y Pedoso | San Pedro Manrique | San Pedro Manrique | |
| 35 | SO-3288 | Dehesa de Sarnago | San Pedro Manrique | San Pedro Manrique |
| 36 | SO-3289 | Dehesa de Valdenegrillos | San Pedro Manrique | San Pedro Manrique |
| 37 | SO-3109 | Poyo Matalosa | San Pedro Manrique | San Pedro Manrique |
| 38 | SO-3110 | Raigada | San Pedro Manrique | San Pedro Manrique |
| 43 | SO-3287 | Dehesa de Taniñe | San Pedro Manrique | San Pedro Manrique |
| 375 | Dehesa de Valdealavilla | San Pedro Manrique | San Pedro Manrique | |
| 376 | SO-3240 | Dehesa de Vea | San Pedro Manrique | San Pedro Manrique |
| 377 | SO-3277 | Palancar y otros | San Pedro Manrique | San Pedro Manrique |
| 130 | Dehesa de Diustes y Camporredondo | Villar del Río | Villar del Río | |
| 382 | SO-3273 | Fuentecalera | Villar del Río | Villar del Río |
| 382 | SO-3245 | Dehesa de los Caballos | Villar del Río | Villar del Río |
| 383 | SO-3300 | Hoya la Mata y otros | Villar del Río | Villar del Río |
| 384 | SO-3301 | Calajambre y Otros | Villar del Río | Villar del Río |
| 385 | SO-3302 | Fresnedilla | Villar del Río | Villar del Río |
| 386 | SO-3299 | Dehesa de Lería | Yanguas | Yanguas |
| 139 | SO-3234 | Dehesa | Yanguas | Yanguas |
| 140 | SO-3233 | Robledal | Yanguas | Yanguas |
| 141 | SO-3223 | Dehesa y Otros | Santa Cruz de Yanguas | Santa Cruz de Yanguas |
| 167-168-262-263-264 | Coto de Magisterio | Santa Cruz de Yanguas | Santa Cruz de Yanguas | |
| 261 | SO-3011 | Hayedo | Excomdad Yanguas | Yanguas |
| 193 | SO-3016 | Hayedo | Excomdad Yanguas | Villar del Río |
| 194 | SO-3017 | Hayedo | Excomdad Yanguas | Santa Cruz de Yanguas |
| 225 | SO-3034 | Manijurra de Santiuste | Burgo de Osma | Burgo de Osma |
| SO-3308 | Terradillos de Santiuste | Burgo de Osma | Burgo de Osma | |
| 97 | SO-3197 | El Monte de Torralba | Burgo de Osma | Burgo de Osma |
| 71 | SO-3085 | Robledal de Barcebal | Burgo de Osma | Burgo de Osma |
| 293 | Enebral y Carrasc de Vildé | Burgo de Osma | Burgo de Osma | |
| SO-3013 | Valdíos de Vildé | Burgo de Osma | Burgo de Osma | |
| SO-3070 | Romalta y Mojonazo | Burgo de Osma | Burgo de Osma | |
| SO-3104 | Valdecuajos y Cuestamala | Burgo de Osma | Burgo de Osma | |
| 324 | SO-4214501 | LosTraviesos de Valdenarros | Burgo de Osma | Burgo de Osma |
| SO-3169 | Los Llanos | Burgo de Osma | Burgo de Osma | |
| SO-3008 | Valdeco de Lodares | Burgo de Osma | Burgo de Osma | |
| SO-3072 | Robledal | Rioseco de Soria | Rioseco de Soria | |
| SO-3264 | Baldíos de Escobosa | Rioseco de Soria | Rioseco de Soria | |
| 328 | Valdecristianos y otros | Rioseco de Soria | Rioseco de Soria | |
| 218 | Los Llanos | Rioseco de Soria | Rioseco de Soria | |
| SO-3078 | Tallar de las Hoyas | Rioseco de Soria | Rioseco de Soria | |
| SO-3003 | La Solana | Rioseco de Soria | Rioseco de Soria | |
| SO-3151 | ||||
| 241 | ||||
| SO-3151 |

Puntos de Expedición
| Lugar | Horario |
| OFICINA DE TURISMO DE ALMAZAN | L-D1O:00 a 14O0y 16:30 a 19:30 |
| GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADEMA DE ALMAZÁN | L-V 8:00 a 12:00 |
| C.T.R. LA DEHESA DE ALMAZÁN | L-D 10:00 a 13:30 y 17:00 a 21:00 |
| HOSTAL PUERTA DE LA VILLA DE ALMAZÁN | M-D 8:30 a 00:30 |
| HOTEL VILLA DE ALMAZÁ DE ALMAZÁN | L-D - Sólo Clientes |
| RESTAURANTE MATEOS DE ALMAZÁN | L-D 8 a 00:30 (Excepto Viernes) |
| AYTO DE BERLANGA DE DUERO | L-V 8:30 a 15:00 h |
| OFICINA DE TURISMO DE BERLANGA | S-D 10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 |
| CASA RURAL FUENTELCARRO | L-D - Sólo Clientes |
| MESÓN "LA VEGA" DE LUBIA | M-D 9:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00 |
| AYTO DE MATAMALA DE ALMAZÁN | L-V 10:00 a 15:00 |
| C. DE LA NATURALEZA "RÍO IZANA" MATAMALA | L-V 9:00 a 13:00, S-D 12:00 a 14:00 |
| HOSTAL LA CERCA DE MORÓN DE ALMAZÁN | L-S 11:00 a 20:00 |
| MUSEO DE CERÁMICA DE QUINTANA REDONDA | M-V 10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 y S-D 12:00 a 14:00 |
| AYTO DE QUINTANA REDONDA | l-V 8:30 a 15:00 |
| AYTO DE TARDELCUENDE | L-V 8:00 a 15:00 |
| ATYO DE LOS RÁBANOS | Sólo lincenicas locales |
| MANCOMUNIDAD DE TIERRAS ALTAS | L-V |
| SETAS TIERRAS ALTAS DE SAN PEDRO MANRIQUE | L-V |
| GASOLINERA ÁNGEL DE SAN PEDRO MANRIQUE | L-D |
| BAR-RESTAURANTE SANTA CRUZ DE YAGUAS | L-D a partir de las 10:30 |
| E.L.M DE TARDAJOS DE DUERO | Sólo Lincencias Locales |
| BAR LA PLAZA DE VILLAR DEL RÍO | L-D a partir de las 10:30 |
| BAR EL MOLINO DE VILLAR DEL RÍO | L-D |
| C.T.R LOS CEREZOS DE YAGUAS | L-D |
| EMPRESA SENDAS VIVAS DE YANGUAS | Sólo para Clientes |
| BAR-CAFÉ EL REFUGIO DE BURGO DE OSMA | L-S 9:30 a 20:00 Festivos 11:00 a 20:00 |
| AYTO BURGO DE OSMA | L-V 12:00 a 14:00 |
| C.R LOS QUINTANARES DE RIOSECO DE SORIA | L-D 10:30 a 16:00 y 19:00 a 23:00 |
| AYTO DE RIOSECO DE SORIA | M-V 11:00 a 13:00 |
| GRUPO ACCIÓN LOCAL TIERRAS SORIANAS DEL CID | L-V 8:00 a 12:00 |
| BAR LA CANTINA DE VALDEMALUQUE | L-D |
| OFICINA PRINCIPAL DE CAJA RURAL DE SORIA C⁄DIPUTACION 1 | L-V 9:00 a 14:00 (a partitr del 9 de octubre) |
| AGENCIA DE RECURSOS NATURALES C⁄COMUNEROS DE CASTILLA, 2 | L-V 9:00 a 14:00 |
Archivos Asociados
Montes Regulados
myas.info © Todos los derechos reservados. Avisos legales Mapa Web























